Dnevni cjenici
Na ovoj stranici objavljujemo cjenik u strojno čitljivom obliku za svaki pojedini dan. Snimak za tekući dan dostupan je prije 8:00. Cijene su nepromijenjene od 10.9.2026., pa su dnevni snimci međusobno istovjetni — svaki nosi vlastiti datum objave i sidrenu cijenu na dan 10.9.2026..
Rujna 2026.
| Datum objave | XML | CSV |
|---|---|---|
| 10. rujna 2026. | 2026-09-10.xml | 2026-09-10.csv |
| 11. rujna 2026. | 2026-09-11.xml | 2026-09-11.csv |
| 12. rujna 2026. | 2026-09-12.xml | 2026-09-12.csv |
| 13. rujna 2026. | 2026-09-13.xml | 2026-09-13.csv |
| 14. rujna 2026. | 2026-09-14.xml | 2026-09-14.csv |
| 15. rujna 2026. | 2026-09-15.xml | 2026-09-15.csv |
| 16. rujna 2026. | 2026-09-16.xml | 2026-09-16.csv |
| 17. rujna 2026. | 2026-09-17.xml | 2026-09-17.csv |
| 18. rujna 2026. | 2026-09-18.xml | 2026-09-18.csv |
| 19. rujna 2026. | 2026-09-19.xml | 2026-09-19.csv |
| 20. rujna 2026. | 2026-09-20.xml | 2026-09-20.csv |
| 21. rujna 2026. | 2026-09-21.xml | 2026-09-21.csv |
| 22. rujna 2026. | 2026-09-22.xml | 2026-09-22.csv |
| 23. rujna 2026. | 2026-09-23.xml | 2026-09-23.csv |
| 24. rujna 2026. | 2026-09-24.xml | 2026-09-24.csv |
| 25. rujna 2026. | 2026-09-25.xml | 2026-09-25.csv |
| 26. rujna 2026. | 2026-09-26.xml | 2026-09-26.csv |
| 27. rujna 2026. | 2026-09-27.xml | 2026-09-27.csv |
| 28. rujna 2026. | 2026-09-28.xml | 2026-09-28.csv |
| 29. rujna 2026. | 2026-09-29.xml | 2026-09-29.csv |
| 30. rujna 2026. | 2026-09-30.xml | 2026-09-30.csv |
Listopada 2026.
Studenoga 2026.
Prosinca 2026.
Opis formata
XML koristi imenski prostor https://baranjac-mont.hr/shema/cjenik/1.0. Svaka stavka nosi šifru, kategoriju, naziv, jedinicu mjere, tip cijene, cijenu za prikaz, numerički raspon te element sidrena_cijena s datumom.
CSV je kodiran u UTF-8 s BOM oznakom, razdjelnik je točka-zarez (;), a prvi redak sadrži nazive stupaca: sifra, kategorija_sifra, kategorija, naziv, jedinica_mjere, tip_cijene, cijena_prikaz, cijena_min_eur, cijena_max_eur, sidrena_cijena_datum, sidrena_cijena_prikaz, sidrena_cijena_min_eur, sidrena_cijena_max_eur, napomena, datum_objave.
